993 tightening torques
195 figures from the 19 torque tables in the 911 Carrera (993) factory repair manual, covering engine, transmission, both axles, brakes and steering. Each row cites the manual page it was read from. Extracted.
- Figures
- 195
- Assemblies
- 8
- Staged or angled
- 11
- Carrera 4 specific
- 18
Read these against the manual, not instead of it. They were read by OCR from a 2001 scan, and a misread digit looks exactly like a real number. The page reference on every row is there so you can check it. A torque alone is also not a procedure — sequence, lubrication and whether a fastener is single-use all matter, and all of that stays in the manual.
Engine
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecting rod bolt (Identification: 14)Crankshaft/crankcase | M9x 1.25 | 30 Nm | 22 lb-ft | First stage | 59 |
| Connecting rod bolt (Identification: 14)Crankshaft/crankcase | M9x 1.25 | 90° | — | Final stage | 59 |
| Connecting rod bolt (Identification: 14)Crankshaft/crankcase | M9x 1.25 | 60 Nm | — | Final check | 59 |
| Oil pumpCrankshaft/crankcase | M 8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 59 |
| Crankcase bolt connection (through bolts)Crankshaft/crankcase | M 10 x 1.25 | 50 Nm | 37 lb-ft | — | 59 |
| Hexagon head nuts or hexagon head bolts to crankcaseCrankshaft/crankcase | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 59 |
| Double mass flywheel to crankshaftCrankshaft/crankcase | M 10 x 1.25 x 70 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 59 |
| Drive plate to crankshaft (Tiptronic)Crankshaft/crankcase | — | 90 Nm | 66 lb-ft | — | 59 |
| V-belt pulley to crankshaftCrankshaft/crankcase | M 14x 1.5 | 170 Nm | 125 lb-ft | — | 59 |
| Plug - pressure relief and safety valveCrankshaft/crankcase | M 18x 1.5 | 60 Nm | 44 lb-ft | — | 59 |
| Oil drain plug for crankcase housingCrankshaft/crankcase | M 20 x 1.5 | 50 ±5 Nm | 37 lb-ft | — | 59 |
| Screw-in flange in right-hand crankcase section (oil feed to oil pump)Crankshaft/crankcase | M 24 x 1.5 | 90 Nm | 66 lb-ft | — | 59 |
| Cylinder head bolts | — | 20 Nm | 15 lb-ft | First stage | 60 |
| Cylinder head bolts | — | 90° | — | Final stage | 60 |
| Camshaft housing/ cylinder headsCylinder head bolts | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 60 |
| Knock sensor bridge to cylinder bankCylinder head bolts | M6 | 9.7 Nm | 7 lb-ft | — | 60 |
| Knock sensor to knock sensor bridgeCylinder head bolts | — | 20 Nm | — | — | 60 |
| Engine - NTC to cylinder head 3Cylinder head bolts | — | 10–12 Nm | — | (7...9, max. 11) | 60 |
| Rocker arm shaftsCylinder head bolts | M 6 x 35 | 13 Nm | 9 lb-ft | — | 60 |
| Spark plugsCylinder head bolts | M 14 x 1.25 | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 60 |
| Sprocket to camshaftTiming gear | M 12x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 60 |
| Chain sprocket to camshaft (4-hole chain sprocket)Timing gear | 1 step 2” step | 20 Nm | 15 lb-ft | — | 60 |
| Chain sprocket to camshaft (4-hole chain sprocket)Timing gear | 1 step 2” step | 90° | — | — | 60 |
| Gear / power steering pump to camshaftTiming gear | — | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 60 |
| Flange stud (slider and tensioning rail to crankcase)Timing gear | — | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 60 |
| Chain housing to crankcaseTiming gear | — | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 60 |
| Chain housing coverTiming gear | — | 9.7 Nm | 7 lb-ft | — | 60 |
| Valve cover to camshaft housingTiming gear | M6 | 9.7 Nm | 7 lb-ft | — | 60 |
| Bearing saddle / chain housingTiming gear | — | 9.7 Nm | 7 lb-ft | — | 60 |
| Tensioning strapFan | — | 8 Nm | 6 lb-ft | — | 61 |
| Alternator pulleyFan | — | 50 Nm | — | — | 61 |
| Fan wheel for alternator coolingFan | — | 14 Nm | — | — | 61 |
| Heat exchanger/ cylinder headExhaustsystem | — | 28 Nm | 21 lb-ft | — | 61 |
| Catalytic converter or front mufflerHeat exchanger / | — | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 61 |
| Catalytic converter final muffler (ball clamp)Heat exchanger / | — | 25–30 Nm | 18 lb-ft | — | 61 |
| Final muffler/ tailpipe (ball clamp)Heat exchanger / | — | 25–30 Nm | 18 lb-ft | — | 61 |
| Tensioning strap to catalytic converter or front mufflerHeat exchanger / | — | 20 Nm | 15 lb-ft | — | 61 |
| Tensioning strap / final mufflerHeat exchanger / | — | 20 Nm | 15 lb-ft | — | 61 |
| Oxygen sensorHeat exchanger / | M18x 5 | 50–60 Nm | 37 lb-ft | — | 61 |
| Plug to catalytic converterHeat exchanger / | M 8x1 | 15 Nm | 11 lb-ft | — | 61 |
| Air injection linesHeat exchanger / | — | 25 Nm | 18 lb-ft | — | 61 |
| Bracket to crankcaseBelt monitor | M6 | 15–20 Nm | 11 lb-ft | — | 61 |
| Belt monitor to bracketBelt monitor | M6 | 9.7 Nm | 7 lb-ft | — | 61 |
| Tank sender unitFuel system | — | 30 Nm | — | — | 62 |
| Double-mass flywheel to crankshaftClutch Double-mass flywheel! (manufactured by Luk) | M 10x 1.25 x 70 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 62 |
| Pressure plateClutch Double-mass flywheel! (manufactured by Luk) | M 8 x 40 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 62 |
Engine, Crankcase, Mounting
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine carrier to engine mount | M 12 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 74 |
| Transmission carrier to body | M 12 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 74 |
| Drive shaft to transmission flange | M 10 | 81 Nm | 60 lb-ft | — | 74 |
| Oil drain plug to thermostat housing | — | 50 Nm | — | — | 74 |
| Oil drain plug to crankcase | — | 50 Nm | — | — | 74 |
| Selector rod (fit bolt) | — | 18 Nm | 13 lb-ft | nally with Loctite 270) | 74 |
| Stabilizer bar to crossmember | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 74 |
| Stabilizer mount to shock absorber | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 74 |
| Link no. 2 to crossmember (ecc.) | M 12x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 74 |
| Link no. 2 (track rod) to wheel carrier | M 12x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 74 |
| Rear crossmember to side panels | M 12 x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 74 |
| Front crossmember to side panel | M 10 | 65 Nm | 48 lb-ft | — | 74 |
| Engine to engine mount911 Carrera 4 | M 12 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 195 |
| Transmission support to body911 Carrera 4 | M 12 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 195 |
| Drive shaft to transmission flange911 Carrera 4 | M 10 | 81 Nm | 60 lb-ft | — | 195 |
| Thermostat housing drain plug911 Carrera 4 | M 20x 1.5 | 50 Nm | — | — | 195 |
| Crankcase drain plug911 Carrera 4 | M 20 x 1.5 | 50 Nm | — | — | 195 |
| Shift rod (fit bolt)911 Carrera 4 | — | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 195 |
| Stabilizer bar to crossmember911 Carrera 4 | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 195 |
| Stabilizer mount to spring strut911 Carrera 4 | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 195 |
| Control arm 2 to crossmember (eccentric)911 Carrera 4 | M 12 x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 195 |
| Control arm 2 to toe control arm911 Carrera 4 | M 12 x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 195 |
| Rear crossmember to side sections911 Carrera 4 | M 12x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 195 |
| Front crossmember to side sections911 Carrera 4 | M 10 | 65 Nm | 48 lb-ft | — | 195 |
| Pressure pipe to power pump911 Carrera 4 | M 14 | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 195 |
| Drive shaft to transmission911 Carrera 4 | M 10 | 81 Nm | 60 lb-ft | — | 195 |
| Wheel to wheel hub911 Carrera 4 | M 14 | 130 Nm | 96 lb-ft | — | 195 |
| Fuel return pipe911 Carrera 4 | — | 35 Nm | 26 lb-ft | — | 195 |
| Fuel feed pipe911 Carrera 4 | — | 35 Nm | 26 lb-ft | — | 195 |
| Starter motor to transmission911 Carrera 4 | — | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 195 |
Transmission
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil drain and oil filler plugs | M 22 x 1,5 | 30 Nm | — | — | 357 |
| Clamping plate to intermediate case | M6 | 10 Nm | — | — | 357 |
| Hexagon head nut/ input shaft | M 22 x 1,5 | 200 Nm | — | — | 357 |
| Hexagon head nut/ input shaft | M 30 x 1,5 | 250 Nm | — | — | 357 |
| Hexagon head nut/ output shaft | M 30 x 1,25 | 300 Nm | — | — | 357 |
| Hexagon head nut/ shift fork | M8 | 23 Nm | — | — | 357 |
| Reverse light switch to gear housing | M 18 x 1,5 | 35 Nm | — | — | 357 |
| Guide tube to transmission housing | M6 | 10 Nm | — | — | 357 |
| Selector gate to tensioning plate | M6 | 10 Nm | — | — | 357 |
| Collar nut / return gear II | M8 | 23 Nm | — | — | 357 |
| Vent to transmission housing | M 14x 1,5 | 35 Nm | — | — | 357 |
| Plug to ATF quick-fill adapter | M 14x 1.5 | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 445 |
| Hexagon nut for | — | 12 Nm | 9 lb-ft | — | 445 |
| Oil drainage and fillingto transmission | M 22 x 1.5 | 50 Nm | 37 lb-ft | — | 445 |
| Side transmission cover toplug | M8 x 35 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 445 |
| Drive pinion bearinghousing | M 10 x 35 | 50 Nm | 37 lb-ft | — | 445 |
| Plug for ATF ductsassembly to housing | M 14x 1.5 | 25 Nm | 18 lb-ft | — | 445 |
| Fastening nut to bearingassembly to housing | M 36 x 1.5 | 250 Nm | 184 lb-ft | — | 445 |
| Crown wheel to differential housingassembly | x 1.25 M 10 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 445 |
| Bracket to headlight holder | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 446 |
| Console to wheel house | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 446 |
| Tension strut to console | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 446 |
| Bar to ATF cooler | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 446 |
| ATF cooler to engine oil cooler | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 446 |
| Horn holder to wheel house | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 446 |
| ATF lines to transmission (union nut) | M 18 | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 446 |
| Joints on ATF lines (union nuts) | M 18 | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 446 |
Front Wheel Suspension, Drive Shaft
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossmember to body outer innerCrossmember | M 12x 1,5 M 10 | 105 Nm | 77 lb-ft | — | 557 |
| Crossmember to body outer innerCrossmember | M 12x 1,5 M 10 | 48 Nm | 35 lb-ft | — | 557 |
| Transmission shift support plate to crossmemberCrossmember | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 557 |
| Central tube / Front-axle final drive Front-axle final drive to central tubeCrossmember | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 557 |
| Drive shaft to front-axle final drive to wheel hubCrossmember | M8 M 22 x 1,5 | 42 Nm | 31 lb-ft | — | 557 |
| Drive shaft to front-axle final drive to wheel hubCrossmember | M8 M 22 x 1,5 | 460 Nm | 340 lb-ft | — | 557 |
| to body (front)Crossmember | M 12 x 1,5 | 90 Nm | 66 lb-ft | — | 557 |
| to crossmember (rear)Crossmember | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 557 |
| A-arm front to side memberA-arm / joint carrier | M 12x 1,5 | 110 Nm | 81 lb-ft | — | 557 |
| A-arm rear to side memberA-arm / joint carrier | M 12x 1,5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 557 |
| Joint carrier to : A-arm Caster eccentric Mounting | M 10 M 12 x 1.5 | 65 Nm | 48 lb-ft | — | 558 |
| Joint carrier to : A-arm Caster eccentric Mounting | M 10 M 12 x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 558 |
| Joint carrier to wheel carrier (ball joint) | M 12 x 1.5 | 75 Nm | 55 lb-ft | — | 558 |
| Cooling air duct for brake to A-arm | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 558 |
| Strut to wheel carrier upper bolt (camber adjuster) lower boltSpring strut / wheel carrier | M 12x 1.5 M 14x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 558 |
| Strut to wheel carrier upper bolt (camber adjuster) lower boltSpring strut / wheel carrier | M 12x 1.5 M 14x 1.5 | 200 Nm | 147 lb-ft | — | 558 |
| Lock nut for height adjustment not to spring strut (Carrera RS only)Spring strut / wheel carrier | M 64 x 1.5 | 50 Nm | — | — | 558 |
| Spring strut mount to bodySpring strut / wheel carrier | M8 | 33 Nm | 24 lb-ft | — | 558 |
| Spring strut mount - inner section to outer section (Carrera RS only)Spring strut / wheel carrier | M 10 | 64 Nm | — | — | 558 |
| Cap** of spring strut mount (Carrera RS only)Spring strut / wheel carrier | M 50 x 1.5 | 180 Nm | — | — | 558 |
| Strut support mount to piston rodSpring strut / wheel carrier | M 14x 1.5 | 80 Nm | 59 lb-ft | — | 558 |
| Brake protection plate to wheel carrierSpring strut / wheel carrier | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 558 |
| Brake caliper to wheel carrier*Spring strut / wheel carrier | M 12x 1.5 | 85 Nm | — | — | 558 |
| Rpm sensor to wheel carrierSpring strut / wheel carrier | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 558 |
| Retaining plate for wheel bearings to wheel carrierSpring strut / wheel carrier | M8 | 37 Nm | 27 lb-ft | — | 558 |
| Wheel hub to wheel carrierSpring strut / wheel carrier | M 22 x 1.5 | 460 Nm | 339 lb-ft | — | 558 |
| to side memberStabilizer bar | M 8 | 23 Nm | — | — | 559 |
| Stabilizer mount to wheel carrier and stabilizer barStabilizer bar | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 559 |
| Tie rod (ball joint) to steering arm ;(for values not indicated, refer to Repair Group 48) | M 12x 1.5 | 75 Nm | 55 lb-ft | — | 559 |
| Universal joint (steering shaft) to steering gear(for values not indicated, refer to Repair Group 48) | M8 | 23 Nm | — | — | 559 |
| Wheel to wheel hubWheel mount | M 14x 1.5 | 130 Nm | 96 lb-ft | — | 559 |
Rear Wheel Suspension, Drive Shaft
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Subframe (side parts) to body (rubber-metal mount)Suspension subframe/crossmember | M 12x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 578 |
| Crossmember rear to side partsSuspension subframe/crossmember | M 12x 1.5 | 120 Nm | 88 lb-ft | — | 578 |
| Crossmember front to side partsSuspension subframe/crossmember | M 10 | 65 Nm | 48 lb-ft | — | 578 |
| Arm 2 (toe link) to wheel carrier to crossmember (eccentric)Rear axle trailing arm | M 12x 1.5 M12 x1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 578 |
| Arm 2 (toe link) to wheel carrier to crossmember (eccentric)Rear axle trailing arm | M 12x 1.5 M12 x1.5 | 100 Nm | 74 lb-ft | — | 578 |
| Arm 3 (camber link) to wheel carrier to suspension subframe (eccentric)Rear axle trailing arm | M 12x 1.5 M 12x 1.5 | 75 Nm | 55 lb-ft | — | 578 |
| Arm 3 (camber link) to wheel carrier to suspension subframe (eccentric)Rear axle trailing arm | M 12x 1.5 M 12x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 578 |
| Arm 4 (caster link) to wheel carrier to suspension subframe (eccentric)Rear axle trailing arm | M 12x 1.5 M 12x 1.5 | 75 Nm | 55 lb-ft | — | 578 |
| Arm 4 (caster link) to wheel carrier to suspension subframe (eccentric)Rear axle trailing arm | M 12x 1.5 M 12x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 578 |
| Rear axle trailing arm | — | 42 Nm | — | ' | 578 |
| Wheel bearing to wheel carrierWheel carrier | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 579 |
| Rpm sensor to wheel carrierWheel carrier | M6 : | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 579 |
| Brake protection plate to wheel carrierWheel carrier | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 579 |
| Brake disc to wheel hubWheel carrier | M6 | 5 Nm | 4 lb-ft | — | 579 |
| Brake disc to wheel carrierWheel carrier | M 12x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 579 |
| to bodySpring strut | M8 | 33 Nm | 24 lb-ft | — | 579 |
| to wheel carrier (arm 2)Spring strut | M 12x 1.5 | 85 Nm | 63 lb-ft | — | 579 |
| Damper to mount (piston rod)Spring strut | M 12 x 1.5 | 58 Nm | 43 lb-ft | — | 579 |
| Cap** of spring strut mount (Carrera RS only)Spring strut | M 50 x 1.5 | 180 Nm | — | — | 579 |
| joint block Jock nut** to spring strut (Carrera RS only)Spring strut | M 52 x 1.5 | 100 Nm | — | — | 579 |
| Wheel to wheel hubWheel mounting | M 14x 1.5 | 130 Nm | 96 lb-ft | — | 579 |
| to transmissionDrive shaft | M 10 | 81 Nm | 60 lb-ft | — | 580 |
| to wheel hub Fastening nut lock nut*Drive shaft | M 22 x 1.5 M 22 x 1.5 | 460 Nm | 339 lb-ft | — | 580 |
| to wheel hub Fastening nut lock nut*Drive shaft | M 22 x 1.5 M 22 x 1.5 | 200 Nm | — | — | 580 |
| to crossmemberStabilizer bar | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 580 |
| to stabilizer mountStabilizer bar | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 580 |
| Stabilizer mount to spring strutStabilizer bar | M 10 | 46 Nm | 34 lb-ft | — | 580 |
Brakes, Mechanical
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Brake caliper* to front and rear axle | M 12 x 1,5 | 85 Nm | — | — | 653 |
| Brake disc to wheel hub (front and rear axle) | M 6 | 5 Nm | 4 lb-ft | — | 653 |
| Brake cover plate to front and rear axle | M 6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 653 |
| Rpm sensors to front and rear axles | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 653 |
| Ball joint to ‘brake pushrod | M 12 x 1,5** M 10*** | 17 Nm | — | — | 653 |
| Ball joint to ‘brake pushrod | M 12 x 1,5** M 10*** | 35 Nm | — | — | 653 |
| Wheel to wheel hub | M 14x 1,5 | 130 Nm | 96 lb-ft | — | 653 |
Brake, Hydraulics, Regulator, Booster
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Brake pressure pipe to pressure accumulator, brake booster and pump unitBooster circuit (Hydraulic brake booster) | M10 x 1 | 14–16 Nm | — | (10 - 12) | 680 |
| Screw-on fittingBooster circuit (Hydraulic brake booster) | MqdoOx4 | 14–16 Nm | — | — | 680 |
| Pump unit mountinglo pressure accumulator | M6 | 10 Nm | — | — | 680 |
| Pressure waming switch to pump unitlo pressure accumulator | M 25 | 26 Nm | 19 lb-ft | — | 680 |
| hydraulic unit.Brake pressure pipe to | Mi2x1 | 20 Nm | 15 lb-ft | — | 680 |
| Brake power controller to hydraulic unitBrake pressure pipe to | M1i0x1 | 14 Nm | 10 lb-ft | — | 680 |
| Hydraulic unit to bracketBrake pressure pipe to | M6 | 10 Nm | — | — | 680 |
| Hydraulic unit to bodyBrake pressure pipe to | M6 | 4 Nm | — | — | 680 |
| Reservoir to bodyBrake pressure pipe to | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 680 |
| Adapter to bodyBrake pressure pipe to | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 680 |
| Connecting pipe to brake caliperBrake caliper | M 10x 1 | 12 Nm | 9 lb-ft | — | 681 |
| Bleeder screw to brake caliperBrake caliper | M 10 x 1 | 8–12 Nm | 6 lb-ft | — | 681 |
| Brake booster (with mounting saddle and bracket) to side memberBrake booster unit with vacuum booster | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 681 |
| Brake booster to mounting bracketBrake booster unit with vacuum booster | M8 , | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 681 |
| Brake master cylinder to bracket and brake boosterBrake booster unit with vacuum booster | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 681 |
| Brake booster to firewallBrake booster unit with hydraulic booster | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 681 |
| Brake master cylinder to brake booster adapterBrake booster unit with hydraulic booster | M8 | 23 Nm | 17 lb-ft | — | 681 |
Steering
| Fastener | Thread | Torque | lb-ft | Stage | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Steering gear to crossmember | MB" | 45° | — | — | 705 |
| Tié rod (ball joint) 1o steering arm | M 12 | 65 Nm | 48 lb-ft | — | 705 |
| Universal joint (steering shaft) to steering gear | Ma | 2 Nm | — | — | 705 |
| Tie rod to ball joint and joint fork (lock nut) | M 14 | 45 Nm | 33 lb-ft | — | 705 |
| Tie rod to steering rack | M i4 | 70 Nm | 52 lb-ft | — | 705 |
| Steering wheel to steering shatt | M16 | 45 Nm | 33 lb-ft | — | 705 |
| Steenng outer tube to body" | M6 | 10 Nm | 7 lb-ft | — | 705 |
| {to steering gear MPressure and return line | 12 | 20 Nm | 15 lb-ft | — | 705 |
| Pressure line to power pumpPressure and return line | M14 | 30 Nm | 22 lb-ft | — | 705 |
| Pressure line to pressure linePressure and return line | M14 | 25 Nm | 18 lb-ft | — | 705 |
Also from the manual: technical data and therepair procedure index. Back to the 993.