air cleaner

Illustration group 106-00 · 911 (996) · 60 references · 31 with an aftermarket answer

Transcribed, not read. These lines were taken from the factory parts table by machine: reference, the factory's own description, position and page. That is enough to look a number up and enough to check it later. It is not enough to answer whether a part fits your car — no fitment, supersession or safety classification is claimed here.

Porsche PET — 911 1998–2005 Type 996 · KAT 21 · pages 50, 78, 83, 94 · read 2026-08-19

PosReferenceFactory descriptionRevDepthVerified buying links
1996 110 021 56air cleanerlisted
1996 110 021 58air cleanerlisted
1996 110 921 50air cleanerlisted
1996 110 021 90Air cleanerlisted porsche-ag ↗ porsche-ag ↗
1996 110 021 93Air cleanerlisted sierra-madre ↗
1996 110 321 90Pipelisted porsche-ag ↗ porsche-ag ↗
1996 110 021 70Air cleanerlisted porsche-ag ↗ porsche-ag ↗
1996 110 021 56Air cleanerlisted
1996 110 021 58Air cleanerlisted
1996 110 921 50Air cleanerlisted
1999 702 273 40Grommetlisted
1999 704 161 40Gasketlisted porsche-ag ↗
2996 110 131 52air cleaner cartridgelisted sierra-madre ↗
2996 110 131 71Air cleaner cartridgelisted sierra-madre ↗
2996 110 131 71Air cleaner cartridgelisted sierra-madre ↗
2996 110 131 52Air cleaner cartridgelisted sierra-madre ↗
3996 606 123 00mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3996 606 124 00mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3986 606 125 01mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3996 606 124 95Mass air flow meterlisted
3986 606 125 01Mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3996 606 124 00Mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3996 606 123 00Mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3996 606 124 00Mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
3986 606 125 01Mass air flow meterlisted sierra-madre ↗
4999 919 160 07oval-head screwlisted
4996 110 821 90Clamplisted porsche-ag ↗ porsche-ag ↗
4986 606 925 00O-ringlisted
4999 919 160 07Oval-head screwlisted
5999 507 544 40cable holderlisted
5999 919 085 02Combination screwlisted
5999 919 160 07Oval-head screwlisted
5999 507 544 40Cable holderlisted
5999 650 410 12Bushlisted
6999 702 221 40grommetlisted sierra-madre ↗
6999 707 052 40O-ringlisted sierra-madre ↗
6900 095 099 02Roll pinlisted
6999 702 221 40Grommetlisted sierra-madre ↗
7900 095 099 02roll pinlisted
7900 095 099 02Roll pinlisted
7999 702 246 40Grommetlisted sierra-madre ↗
7900 095 099 02Roll pinlisted
8996 110 224 50spring clamplisted porsche-ag ↗ porsche-ag ↗
8999 702 246 40Grommetlisted sierra-madre ↗
8999 075 063 02Hexagon-head boltlisted
8996 110 224 50Spring clamplisted porsche-ag ↗ porsche-ag ↗
9999 075 063 02hexagon-head boltlisted
9999 075 063 02Hexagon-head boltlisted
9999 702 221 40Grommetlisted sierra-madre ↗
9999 075 063 02Hexagon-head boltlisted
10996 110 250 52joint flangelisted sierra-madre ↗
10999 702 221 40Grommetlisted sierra-madre ↗
10996 110 250 52Joint flangelisted sierra-madre ↗
11999 702 246 40grommetlisted sierra-madre ↗
11986 606 925 00O-ringlisted
11999 702 246 40Grommetlisted sierra-madre ↗
12986 606 925 00o-ringlisted
12999 919 160 07Oval-head screwlisted
12986 606 925 00O-ringlisted
—999 650 408 40Connector housinglisted

Reproduced from the Porsche parts catalogue under rights confirmed by the site owner. Descriptions are the factory's own. © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.