steering outer tube

Illustration group 403-05 · 986 Boxster · 135 references · 24 with an aftermarket answer

Transcribed, not read. These lines were taken from the factory parts table by machine: reference, the factory's own description, position and page. That is enough to look a number up and enough to check it later. It is not enough to answer whether a part fits your car — no fitment, supersession or safety classification is claimed here.

Porsche PET — Boxster 986, 1997–2004 · unknown · pages 129, 130, 131, 132, 215, 216, 217, 218 · read 2026-08-19

PosReferenceFactory descriptionRevDepthVerified buying links
1993 347 804 55steering wheellisted
1993 347 804 56steering wheellisted
1993 347 804 63steering wheellisted
1993 347 804 64steering wheellisted
1993 347 804 55Steering wheellisted
1993 347 804 56Steering wheellisted
1993 347 804 63Steering wheellisted
1993 347 804 64Steering wheellisted
1900 078 006 01Hexagon nutlisted
1996 610 123 00Cable guidelisted
2999 073 134 02pan-head screwlisted
2999 073 134 02Pan-head screwlisted
3993 347 088 01retaining framelisted porsche-ag ↗
3993 347 088 01Retaining framelisted porsche-ag ↗
4999 073 127 02hexagon-head boltlisted
4999 073 127 02Hexagon-head boltlisted
5993 347 831 00switchlisted
5993 347 831 00Switchlisted
6993 347 835 00leverlisted
6993 347 836 00leverlisted
6993 347 835 00Leverlisted
6993 347 836 00Leverlisted
7900 146 016 02round head screwlisted
7900 146 016 02Oval-head screwlisted
8996 347 007 01steering columnAlisted
8996 347 007 04steering columnAlisted
8996 347 007 05steering columnlisted
8996 347 007 02steering columnAlisted
8996 347 007 06steering columnAlisted
8996 347 007 07steering columnlisted
8996 347 007 01Steering columnlisted
8996 347 007 04Steering columnlisted
8996 347 007 05Steering columnlisted
8996 347 007 09Steering columnlisted
8996 347 007 02Steering columnlisted
8996 347 007 06Steering columnlisted
8996 347 007 07Steering columnlisted
8996 347 007 08Steering columnlisted
9986 347 025 00universal jointUlisted
9986 347 025 00Universal jointlisted
10999 217 042 09hexagon-head boltlisted
10999 217 042 09Hexagon-head boltlisted
11986 347 037 00bellowslisted
11986 347 037 01bellowslisted porsche-ag ↗
11986 347 037 00Bellowslisted
11986 347 037 01Bellowslisted porsche-ag ↗
12996 347 339 02rubber seallisted porsche-ag ↗
12996 347 339 02Rubber seallisted porsche-ag ↗
13900 380 008 09hexagon nutAlisted
13900 380 008 01hexagon nutlisted sierra-madre ↗
13900 380 008 09Lock nutlisted
13900 380 008 01Hexagon nutlisted sierra-madre ↗
14900 378 095 09hexagon-head boltlisted
14900 378 095 09Hexagon-head boltlisted
15900 378 157 09hexagon-head boltlisted
15900 378 157 09Hexagon-head boltlisted
16999 076 055 09hexagon nutlisted
16999 076 055 09Hexagon nutlisted
17996 347 243 01strutlisted
17996 347 243 01Strutlisted
18900 378 055 09hexagon-head boltlisted
18900 378 055 09Hexagon-head boltlisted
19900 377 002 02hexagon nutlisted
19900 377 002 02Hexagon nutlisted
20996 347 017 03steering lock housingAlisted
20996 347 017 04steering lock housingAlisted
20996 347 017 05steering lock housingAlisted
20996 347 017 06steering locklisted porsche-ag ↗
20996 347 017 07steering locklisted sierra-madre ↗
20996 347 017 03Steering locklisted
20996 347 017 04Steering locklisted
20996 347 017 05Steering lock housinglisted
20996 347 017 06Steering locklisted porsche-ag ↗
20996 347 017 07Steering locklisted sierra-madre ↗
21996 347 917 00lock cylinderlisted
21996 347 917 01lock cylinderlisted
21996 347 915 00lock cylinderlisted
21996 347 915 01lock cylinderlisted
21996 347 917 00Lock cylinderlisted
21996 347 917 01Lock cylinderlisted
21996 347 915 00Lock cylinderlisted
21996 347 915 01Lock cylinderlisted
21996 347 915 02Lock cylinderlisted porsche-ag ↗
23996 617 121 00supportlisted
24996 617 021 03control unitlisted
24996 617 021 04control unitlisted porsche-ag ↗
24996 617 021 03Control unitlisted
24996 617 021 04Control unitlisted porsche-ag ↗
25996 347 901 00slotted screwlisted porsche-ag ↗
25996 347 901 00Slotted screwlisted porsche-ag ↗
26996 347 804 52steering wheelAlisted
26996 347 804 53steering wheellisted
26996 347 804 54steering wheellisted
26996 347 804 57steering wheellisted
26996 347 983 28steering wheellisted
26996 347 804 62steering wheelAlisted
26996 347 804 63steering wheellisted
26996 347 804 64steering wheellisted
26996 347 804 67steering wheellisted
26996 347 983 29steering wheellisted
26996 347 804 52Steering wheellisted
26996 347 804 53Steering wheellisted
26996 347 804 54Steering wheellisted
26996 347 804 57Steering wheellisted
26996 347 983 283-spoke steering wheellisted
26996 347 804 62Steering wheellisted
26996 347 804 63Steering wheellisted
26996 347 804 64Steering wheellisted
26996 347 804 67Steering wheellisted
26996 347 983 293-spoke steering wheellisted
27996 347 880 00retaining frameAlisted
27996 347 880 01retaining framelisted
27996 347 880 02mounting platelisted porsche-ag ↗
27996 347 880 00Retaining framelisted
27996 347 880 01Retaining framelisted
27996 347 880 02Retaining framelisted porsche-ag ↗
28999 073 184 02round head screwlisted
28999 073 184 02Round head screwlisted
29999 521 079 02compression springlisted
29999 521 079 02Compression springlisted
30999 073 183 02pan-head screwlisted
30999 073 183 02Pan-head screwlisted
33996 606 109 02steering-angle sensorlisted
33996 606 119 00steering-angle sensorlisted porsche-ag ↗
33996 606 109 02Steering-angle sensorlisted
33996 606 119 00Steering-angle sensorlisted porsche-ag ↗
34996 347 705 00adapterlisted porsche-ag ↗
34996 347 705 00Adapterlisted porsche-ag ↗
36996 347 023 00steering shaftlisted
36996 347 023 00Steering shaftlisted
36996 347 023 01Steering shaftlisted
—996 347 831 00Switchlisted
—996 347 835 00Leverlisted
—996 347 836 00Leverlisted
—996 610 123 01Cable guidelisted porsche-ag ↗

Reproduced from the Porsche parts catalogue under rights confirmed by the site owner. Descriptions are the factory's own. © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.