Frame

Illustration group 801-15 · 911 (901) · 129 references · 49 with an aftermarket answer

Transcribed, not read. These lines were taken from the factory parts table by machine: reference, the factory's own description, position and page. That is enough to look a number up and enough to check it later. It is not enough to answer whether a part fits your car — no fitment, supersession or safety classification is claimed here.

Porsche Classic Genuine Parts Catalogue — 911 F-model, 1965–1969 · unknown · pages 427, 428, 465, 466, 467 · read 2026-08-20

PosReferenceFactory descriptionRevDepthVerified buying links
1901 501 961 21Side memberlisted
1902 501 961 20Side memberlisted
1902 501 961 21Side memberlisted
1901 501 961 23Side memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
1902 501 961 23Side memberlisted
1901 501 961 43Side memberlisted
1902 501 961 41Side memberlisted
1902 501 961 43Side memberlisted
1901 501 962 23Side memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
1902 501 962 20Side memberlisted
1902 501 962 21Side memberlisted
1902 501 962 23Side memberlisted
1901 501 962 41Side memberlisted
1901 501 962 43Side memberlisted porsche-ag ↗
1902 501 962 41Side memberlisted
1902 501 962 43Side memberlisted
1901 501 117 20Mounting platelisted
1901 572 022 21Hot air linelisted
1901 501 961 23Side memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
1911 501 961 23Side memberlisted
1902 501 961 23Side memberlisted
1901 501 961 43Side memberlisted
1911 501 961 44Side memberlisted
1902 501 961 43Side memberlisted
1901 501 962 23Side memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
1911 501 962 24Side memberlisted
1902 501 962 23Side memberlisted
1901 501 962 43Side memberlisted porsche-ag ↗
1911 501 962 43Side memberlisted
1902 501 962 43Side memberlisted
2901 331 010 03Rear-axle cross-tubelisted sierra-madre ↗
2911 331 010 01Rear-axle cross-tubelisted
2911 331 010 01Rear-axle cross-tubelisted
2911 331 010 02Rear-axle cross-tubelisted sierra-madre ↗
2911 331 039 00Rear-axle cross-tubelisted
3901 501 083 20Engine mountinglisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
3901 501 083 20Engine mountinglisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
4902 501 083 21Engine mountinglisted
4902 501 084 21Engine mountinglisted
4902 501 083 21Engine mountinglisted
4902 501 084 21Engine mountinglisted
5902 501 847 21Corner reinforcementlisted
5902 501 847 21Corner reinforcementlisted
6901 501 075 21Cross memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
6911 501 075 01Cross memberlisted
7901 501 830 21Cross memberlisted
7911 501 830 00Cross memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
8901 501 087 20Cross memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
8901 501 087 22Cross memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
8911 507 080 00Cross memberlisted
8911 507 080 01Cross memberlisted
8901 501 087 20Cross memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
8901 501 087 22Cross memberlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
8911 507 080 00Cross memberlisted
8911 507 080 01Cross memberlisted
9901 501 797 20Profile raillisted porsche-ag ↗
9901 501 797 20Profile raillisted porsche-ag ↗
10901 501 796 20Profile raillisted
10901 501 795 20Profile raillisted
10901 501 796 20Profile raillisted
10901 501 795 20Profile raillisted
11901 504 991 20Seallisted
11911 504 115 00Engine compartment seallisted porsche-ag ↗
11901 504 991 20Seallisted
11911 504 115 00Engine compartment seallisted porsche-ag ↗
12901 504 993 21Seallisted
12901 504 993 21Seallisted
13901 501 112 20Corner reinforcementlisted
13901 501 111 20Corner reinforcementlisted
13911 501 670 00Engine bracketlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
13911 501 023 01Bracketlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
14901 572 211 21Hot air ductlisted
14901 572 211 21Hot air ductlisted
14911 572 211 01Hot air ductlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
15911 572 025 02Mufflerlisted sierra-madre ↗ parts-wise ↗ parts-wise ↗
15911 572 025 02Mufflerlisted sierra-madre ↗ parts-wise ↗ parts-wise ↗
16901 572 024 24Hot air ductlisted
16901 572 023 24Hot air ductlisted
16901 572 024 24Hot air ductlisted
16911 572 024 00Hot air ductlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
16901 572 023 24Hot air ductlisted
16911 572 221 02Hot air ductlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
17901 501 218 20Post bracketlisted
17901 501 218 21Post bracketlisted porsche-ag ↗
17901 501 217 20Post bracketlisted
17901 501 217 21Post bracketlisted porsche-ag ↗
17901 501 218 21Post bracketlisted porsche-ag ↗
17901 501 217 21Post bracketlisted porsche-ag ↗
18901 501 142 21Bracketlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
18901 501 141 21Bracketlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
18901 501 142 21Bracketlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
18901 501 141 21Bracketlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
19999 703 043 40Stopperlisted sierra-madre ↗
19999 703 043 40Stopperlisted sierra-madre ↗
20999 703 048 40Stopperlisted
20999 703 048 40Stopperlisted
20911 504 102 00Pluglisted
21999 703 098 40Stopperlisted porsche-ag ↗
21999 703 098 40Stopperlisted porsche-ag ↗
22644 501 163 00Threaded piecelisted
22644 501 163 00Threaded piecelisted
23901 501 263 20Pipe bracketlisted
23901 501 263 20Pipe bracketlisted
24901 501 264 20Pipe bracketlisted
24901 501 264 20Pipe bracketlisted
25901 501 128 20Retainer springlisted
25901 501 128 20Retainer springlisted
27901 502 615 40Bracketlisted
27901 502 615 40Bracketlisted
28901 502 038 40Engine bracketlisted
28901 502 037 40Engine bracketlisted
28901 502 038 40Engine bracketlisted
28901 502 037 40Engine bracketlisted
29911 501 041 00Bearinglisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
29911 501 041 00Bearinglisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
30911 501 729 00Bracketlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
30911 501 729 00Bracketlisted parts-wise ↗ parts-wise ↗
31911 504 930 00Straplisted porsche-ag ↗
31911 504 930 00Straplisted porsche-ag ↗
32901 501 071 00Seat welllisted restoration-design ↗ (reproduction)
32901 501 071 01Seat welllisted restoration-design ↗ (reproduction)
32901 501 038 40Seat welllisted
32905 501 071 41Seat welllisted
32901 501 117 20Mounting platelisted
33901 502 081 20Rear walllisted dansk-ssi ↗ (reproduction) auto-atlanta ↗
33901 502 081 40Rear walllisted
—901 572 022 23Hot air linelisted
—901 572 021 21Hot air linelisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
—901 572 021 23Hot air linelisted

Reproduced from the Porsche parts catalogue under rights confirmed by the site owner. Descriptions are the factory's own. © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.