Transmission cover

Illustration group 302-05 · 911 (901) · 103 references · 38 with an aftermarket answer

Transcribed, not read. These lines were taken from the factory parts table by machine: reference, the factory's own description, position and page. That is enough to look a number up and enough to check it later. It is not enough to answer whether a part fits your car — no fitment, supersession or safety classification is claimed here.

Porsche Classic Genuine Parts Catalogue — 911 F-model, 1965–1969 · unknown · pages 225, 226, 227, 228, 262, 263, 264, 265, 266, 267 · read 2026-08-20

PosReferenceFactory descriptionRevDepthVerified buying links
1901 301 031 02Transmission coverlisted
1901 301 031 11Transmission coverlisted
1901 301 031 12Transmission coverlisted
1901 301 031 02Transmission coverlisted
1901 301 031 12Transmission coverlisted
2901 301 392 01Gasketlisted porsche-ag ↗
2901 301 392 12Gasketlisted porsche-ag ↗
2901 301 392 01Gasketlisted porsche-ag ↗
2901 301 392 12Gasketlisted porsche-ag ↗
3901 302 255 01Eccentric boltlisted
3901 302 255 01Eccentric boltlisted
4900 095 019 01Tensioning sleevelisted porsche-ag ↗
4900 095 019 01Tensioning sleevelisted porsche-ag ↗
5901 318 244 01Bearing sleevelisted
5901 318 244 01Bearing sleevelisted
6901 302 296 01Thrust washerlisted
6901 302 296 01Thrust washerlisted
7901 302 266 01Thrust washerlisted
7901 302 266 01Thrust washerlisted
8900 112 001 50Radial sealing ringlisted sierra-madre ↗
8999 113 185 40Shaft sealing ringlisted sierra-madre ↗
8900 112 001 50Radial sealing ringlisted sierra-madre ↗
8999 113 185 40Shaft sealing ringlisted sierra-madre ↗
9901 318 272 01Hexagon-head boltlisted
9901 318 272 02Hexagon-head boltlisted
9901 318 272 03Hexagon-head boltlisted
9901 318 272 03Hexagon-head boltlisted
9901 318 272 02Hexagon-head boltlisted
10900 031 001 02Washerlisted
10900 031 105 01Washerlisted porsche-ag ↗
10900 031 001 02Washerlisted
10900 031 105 01Washerlisted porsche-ag ↗
11999 504 003 00Threaded insertlisted
11999 504 070 00Threaded insertlisted
11999 504 003 00Threaded insertlisted
11999 504 070 00Threaded insertlisted
12900 061 057 01Studlisted
12999 062 005 02Studlisted sierra-madre ↗ sierra-madre ↗
12900 061 057 01Studlisted
12999 062 005 02Studlisted sierra-madre ↗ sierra-madre ↗
13900 061 006 01Studlisted
13900 061 098 01Studlisted
13999 062 011 02Screwlisted
13999 062 008 02Studlisted
13900 061 006 01Studlisted
13999 062 008 02Studlisted
14901 318 273 01Boltlisted
14901 318 273 01Boltlisted
15901 318 333 01Shaftlisted porsche-ag ↗
15901 318 333 01Shaftlisted porsche-ag ↗
16901 318 241 01Bushlisted
16999 701 084 50O-ringlisted sierra-madre ↗
17999 701 084 50O-ringlisted sierra-madre ↗
17901 318 243 12Guide bushlisted sierra-madre ↗
18901 318 243 12Guide bushlisted sierra-madre ↗
18999 113 036 50Radial sealing ringlisted sierra-madre ↗
19999 113 036 50Radial sealing ringlisted sierra-madre ↗
19914 318 261 01Sealing washerlisted
20914 318 261 01Sealing washerlisted
20911 318 029 00Angled pipelisted sierra-madre ↗
21911 318 029 00Angled pipelisted sierra-madre ↗
21901 375 031 00Transmission carrierlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
22901 375 031 00Transmission carrierlisted dansk-ssi ↗ (reproduction)
22901 305 311 00Seatlisted sierra-madre ↗
23901 305 311 00Seatlisted sierra-madre ↗
23901 375 311 00Platelisted
24901 375 311 00Platelisted
24999 090 101 02Mid-grip nutlisted
25900 076 025 02Hexagon nutlisted sierra-madre ↗
25900 076 064 02Hexagon nutlisted
25999 090 101 02Mid-grip nutlisted
26900 027 015 02Lock ringlisted
26900 027 015 03Lock ringlisted porsche-ag ↗
26900 027 017 02Lock ringlisted
27900 027 017 02Lock ringlisted
27901 305 317 00Hexagon-head boltlisted
28900 082 020 02Hexagon-head boltlisted
28901 305 317 00Hexagon-head boltlisted
28901 423 369 00Retaining bracketlisted porsche-ag ↗
29901 423 369 00Retaining bracketlisted porsche-ag ↗
29901 107 357 00Retaining bracketlisted
29999 611 918 20Ground straplisted sierra-madre ↗
30902 305 033 00Transmission carrierlisted
30902 305 033 01Transmission carrierlisted
30902 375 033 00Transmission carrierlisted
30900 076 030 02Hexagon nutlisted
32902 305 315 00Supportlisted
32902 305 315 01Supportlisted
32900 025 025 02Washerlisted
33902 305 316 00Supportlisted
33902 305 316 01Supportlisted
33999 151 022 02Washerlisted porsche-ag ↗
34902 305 492 00Bonded rubber mountinglisted sierra-madre ↗
35900 082 032 02Hexagon-head boltlisted
36900 083 011 02Hexagon-head boltlisted
37900 028 014 01Lock ringlisted
39900 082 030 02Hexagon-head boltlisted porsche-ag ↗
39902 305 317 00Hexagon-head boltlisted
41999 611 918 20Ground straplisted sierra-madre ↗
42900 075 085 02Hexagon-head boltlisted
42900 076 030 02Hexagon nutlisted
44999 151 022 02Washerlisted porsche-ag ↗
44900 025 025 02Washerlisted

Reproduced from the Porsche parts catalogue under rights confirmed by the site owner. Descriptions are the factory's own. © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.